Chautauqua Bird Count
for November 7, 2008
Notes:
| Species | Number | Species | Number | |
|---|---|---|---|---|
| Greater White-fronted Goose | 0 | Snow Goose - White | 0 | |
| Snow Goose - Blue | 0 | Canada Goose | 286 | |
| Other Goose | 0 | Mute Swan | 0 | |
| Tundra Swan | 0 | Trumpeter Swan | 0 | |
| Wood Duck | 14 | Gadwall | 0 | |
| American Wigeon | 0 | American Black Duck | 9 | |
| Mallard | 123 | Blue-winged Teal | 0 | |
| Northern Shoveler | 0 | Northern Pintail | 0 | |
| Green-winged Teal | 182 | Canvasback | 0 | |
| Redhead | 0 | Ring-necked Duck | 0 | |
| Greater Scaup | 0 | Lesser Scaup | 0 | |
| Long-tailed duck | 0 | Scoter | 0 | |
| Bufflehead | 0 | Common Goldeneye | 0 | |
| Hooded Merganser | 6 | Common Merganser | 0 | |
| Red-breasted Merganser | 0 | Ruddy Duck | 0 | |
| Total Ducks | 334 | |||
| Pied-billed Grebe | 2 | American White Pelican | 144 | |
| Double-crested Cormorant | 273 | Great Blue Heron | 63 | |
| Great Egret | 1 | Black-crowned Night Heron | 1 | |
| Bald Eagle - Immature | 1 | Red-tailed Hawk | 4 | |
| American Kestrel | 1 | American Coot | 8 | |
| Killdeer | 101 | Greater Yellowlegs | 6 | |
| Least Sandpiper | 2 | Pectoral Sandpiper | 1 | |
| Long-billed Dowitcher | 17 | Wilson's Snipe | 4 | |
| Bonaparte's Gull | 13 | Ring-billed Gull | 162 | |
| Herring Gull | 10 | Kingfisher | 1 | |
To see the previous count, click here.
If you would like to report bird sightings, please email them to chautauqua@fws.gov
Last updated:
November 14, 2008

